Nabídka sadbových brambor 2020 - 2021
Ceník sadby brambor platný od 1. 11. 2020:
Odrůda | Stupeň množení |
Vegetační doba |
Varný typ |
maloprodej do 0,5 t (v Kč) |
střední prodej 0,5 - 5 t (v Kč) |
velkoprodej nad 5 t (v Kč) |
Anuschka | B | velmi raná | BA | 14 000 | 12 000 | 10 000 |
Carrera | B | velmi raná | BA | 14 000 | 12 000 | 10 000 |
Impala | B | velmi raná | BA | 14 000 | 12 000 | 10 000 |
Magda | A | velmi raná | B | P R O D Á N O | ||
Monika | A | velmi raná | BA | P R O D Á N O | ||
Ranomi | B | velmi raná | BA | 14 000 | 12 000 | 10 000 |
Rosara | B | velmi raná | BA | 13 000 | 11 000 | 9 500 |
Adéla | B | raná | BB-A | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Belana | B | raná | AB | P R O D Á N O | ||
Danique | B | raná | AB | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Esmee | B | raná | AB | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Elfe | A | raná | B | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Chateau | B | raná | AB | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Princess | B | raná | AB | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Bernina | B | poloraná | A | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Corsica | B | poloraná | BC | 12 000 | 10 500 | 9 000 |
Ditta | B | poloraná | BA | 12 000 | 10 500 | 9 000 |
Loreley | B | poloraná | AB | 12 000 | 10 500 | 9 000 |
Red Anna | A | poloraná | BA | 13 000 | 11 500 | 10 000 |
Agria | B | polopozdní | BC | P R O D Á N O | ||
Fontane | B | polopozdní | BC | 11 000 | 10 000 | 9 000 |
Ceny brambor jsou za 1 tunu bez DPH a bez dopravy.
Ing. Miloš Růžička - vedoucí bramborárny tel.: 602 190 483
Stanislav Šulc - skladník bramborárny tel.: 727 959 415
Jana Lykešová - prodej brambor tel.: 727 959 373
pevná linka bramborárna tel.: 569 458 506
e-mail: bramborarna.kamen@seznam.cz
© 2021 Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO