Nabídka sadbových brambor 2022 - 2023
Ceník sadby brambor platný od 1. 11. 2022 | |||||||
Odrůda | Užitkový směr | Ranost | Varný typ |
maloprodej do 0,5 t |
střední prodej 0,5 - 5 t |
velkoprodej do 10,0 t | velkoprodej nad 10,0 t |
Anuschka | konzumní | velmi raná | AB | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Carrera | konzumní | velmi raná | B | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Impala | konzumní | velmi raná | BA | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Magda | konzumní | velmi raná | AB | 14 956 | 13 565 | 12 000 | ----- |
Monika | konzumní | velmi raná | B | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Ranomi | konzumní | velmi raná | BA | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Rosara | konzumní | velmi raná | BA | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Adéla | konzumní | raná | B | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Belana | konzumní | raná | A/AB | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Dali | konzumní | raná | BA | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Esmee | konzumní | raná | AB | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Princess | konzumní | raná | A | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Antonia | konzumní | poloraná | AA | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Bernina | konzumní | poloraná | A | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Camelia | konzumní | poloraná | AB | 13 913 | 13 043 | ----- | ----- |
Loreley | konzumní | poloraná | A | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Red Anna | konzumní | poloraná | BA | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Agria | konz.+smaž | polopozdní | BC | příjem objednávek ukončen | |||
Fontane | konz.+smaž | polopozdní | BC | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Uvedené ceny jsou bez DPH
Ing. Miloš Růžička - vedoucí bramborárny tel.: 602 190 483
Stanislav Šulc - skladník bramborárny tel.: 727 959 415
Jana Lykešová - prodej brambor tel.: 727 959 373
pevná linka bramborárna tel.: 569 458 506
e-mail: bramborarna.kamen@seznam.cz
© 2023 Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO