Nabídka sadbových brambor 2024 - 2025
Ceník sadby brambor platný od 1. 11. 2024 | |||||||
Odrůda | Užitkový směr | Ranost | Varný typ |
maloprodej do 0,5 t |
střední prodej 0,5 - 5 t |
velkoprodej do 10,0 t | velkoprodej nad 10,0 t |
Anuschka | konzumní | velmi raná | AB | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Carrera | konzumní | velmi raná | BA | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Impala | konzumní | velmi raná | BA | vyprodáno | |||
Katy | konzumní | velmi raná | BA | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Ranomi | konzumní | velmi raná | BA | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Adéla | konzumní | raná | BB-A | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Belana | konzumní | raná | AB | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Dali | konzumní | raná | BA | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Esmee | konzumní | raná | AB | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Antonia | konzumní | poloraná | A | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Bernina | konzumní | poloraná | A | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Camelia | konzumní | poloraná | AB | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Chiara | konzumní | poloraná | B | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Red Anna | konzumní | poloraná | BA | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Agria | konz.+smaž | polopozdní | BC | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Fontane | konz.+smaž | polopozdní | BC | 18 000 | 16 500 | 15 000 | 14 000 |
Uvedené ceny jsou bez DPH
e-mail: bramborarna.kamen@seznam.cz
© 2025 Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO