Nabídka sadbových brambor 2022 - 2023 | |||||||
Ceník sadby brambor platný od 1. 11. 2022 | |||||||
Uvedené ceny jsou bez DPH | |||||||
Odrůda | Ranost | Užitkový směr | Varný typ | maloprodej | střední prodej | velkoprodej | |
do 0,5 t | 0,5 - 5,0 t | do 10,0 t | nad 10,0 t | ||||
Anuschka | VR | konzumní | AB | PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN | |||
Carrera | VR | konzumní | B | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Impala | VR | konzumní | BA | PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN | |||
Magda | VR | konzumní | AB | 14 956 | 13 565 | 12 000 | ----- |
Monika | VR | konzumní | B | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Ranomi | VR | konzumní | BA | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Rosara | VR | konzumní | BA | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Adéla | R | konzumní | B | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Belana | R | konzumní | A/AB | PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN | |||
Dali | R | konzumní | BA | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Esmee | R | konzumní | AB | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Princess | R | konzumní | A | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
Antonia | PR | konzumní | AA | 14 956 | 13 565 | ----- | ----- |
Bernina | PR | konzumní | A | 14 956 | PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN | ||
Camelia | PR | konzumní | AB | 13 913 | 13 043 | ----- | ----- |
Loreley | PR | konzumní | A | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Red Anna | PR | konzumní | BA | 14 956 | 13 565 | 12 000 | 11 000 |
Agria | PP | konz. + smaž | BC | PŘÍJEM OBJEDNÁVEK UKONČEN | |||
Fontane | PP | konz. + smaž | BC | 13 913 | 13 043 | 12 000 | 11 000 |
© 2023 Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO